Код товара: | 241334 |
Артикул: | UNO-195-R-2-80-C-Cr |
Категория | Душевые уголки |
Производитель: |
BelBagno |
Страна: | Италия |
Коллекция: | Uno |
Габариты (ШхГ): | 80x80 см |
Высота: | 195 см |
Форма: | четверть круга |
Поддон в комплекте: | приобретается отдельно |
Конструкция дверей: | раздвижная |
Тип стекла: | закаленное 5 |
Оформление стекла точное: | прозрачное |
Цвет профиля: | хром |
Цвет петель: | хром |
Ширина входа: | 50 см |
Регулировка ширины: | (788-800)х(788-800) |
Материал профиля : | алюминий |
Стиль: | современный |
Количество секций двери: | 2 |
Полотно: | прозрачное |
Конструкция уголка: | открытая |
Материал полотна: | стекло |
Монтаж ограждений: | на поддон |
Об этом товаре еще никто не писал Оставить отзыв!
Название комплектации | Артикул | Цена | Габариты (ШхГ), см | Оформление стекла точное | Регулировка ширины | Полотно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uno UNO-195-R-2-80-C-Cr | UNO-195-R-2-80-C-Cr | 16140 руб. | done Выбрано | 80x80 | прозрачное | (788-800)х(788-800) | прозрачное |
Uno UNO-195-R-2-80-P-Cr | UNO-195-R-2-80-P-Cr | 16680 руб. | Выбрать | 80x80 | матовое | (788-800)х(788-800) | матовое |
Uno UNO-195-R-2-90-C-Cr | UNO-195-R-2-90-C-Cr | 19750 руб. | Выбрать | 90x90 | прозрачное | (888-900)х(888-900) | прозрачное |
Uno UNO-195-R-2-90-P-Cr | UNO-195-R-2-90-P-Cr | 20480 руб. | Выбрать | 90x90 | матовое | (888-900)х(888-900) | матовое |
Срок проведения акции: 25.01—28.02
Количество товара ограничено.Сроки акции могут быть изменены, подробности уточняйте у менеджера
Читать далееСрок проведения акции: 25.01—28.02
Введите промокод shower в корзине при оформление заказа и получи максимальную скидку 10%! С другими акциями предложение не суммируется!
Читать далееРозничная сеть dushevoi.ru представлена магазинами в крупных городах России.
Cобственные склады и ведущие офисы продаж расположены в следующих крупных городах:
Мы предоставляем сервис по доставке, установке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию во всех городах филиальной сети, а также в ближайших к ним населенных пунктах.